<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagens da Tabela Periódica</title>
	<atom:link href="http://imagens.tabelaperiodica.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imagens.tabelaperiodica.org</link>
	<description>112 elementos em fotos e imagens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prata cristalina</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/prata-cristalina/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/prata-cristalina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prata]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[A prata, enquanto um mineral, pode formar estruturas dendríticas (ou seja, com ramificações, semelhante a uma árvore). Esta amostra é proveniente da cidade de Batopilas, no México. E tem dimensões 3x3x0,5 cm. A cor escura é causada pela oxidação da prata. Visualizar Batopilas, Chihuahua em um mapa maior Imagem em licença Creative Commons (by-sa 2.0), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2012/01/prata-dendritos.jpg" alt="mineral contendo prata" title="prata dendrítica" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-713" /><br />
A <a href="http://www.tabelaperiodica.org/prata/">prata, enquanto um mineral</a>, pode formar estruturas dendríticas (ou seja, com ramificações, semelhante a uma árvore). </p>
<p>Esta amostra é proveniente da cidade de Batopilas, no México. E tem dimensões 3x3x0,5 cm.</p>
<p>A cor escura é causada pela oxidação da prata.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com.br/maps/ms?msa=0&amp;msid=214757456232514891743.0004b63fb9d889d857f72&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;ll=27.025489,-107.743263&amp;spn=0.053521,0.072956&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Visualizar <a href="http://maps.google.com.br/maps/ms?msa=0&amp;msid=214757456232514891743.0004b63fb9d889d857f72&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;ll=27.025489,-107.743263&amp;spn=0.053521,0.072956&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Batopilas, Chihuahua</a> em um mapa maior</small></p>
<p><em>Imagem em licença Creative Commons (by-sa 2.0), <a href="http://www.flickr.com/photos/paulslab/5868371993/">via Paul´s Lab</a>. Ou seja, você pode usar esta imagem livremente, desde que compartilhe na mesma licença e indique a fonte.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/prata-cristalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenônio em museu</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/xenonio-em-museu/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/xenonio-em-museu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Xenônio]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[A fotografia acima foi feita no ´Museum of Neon Art´ (Museu da Arte em Neon) localizado em Los Angeles (EUA). O brilho arroxeado da luz é característico do gás xenônio. Este brilho é obtido quando o gás em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica. Diferentes misturas de gases e diferentes pressões podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2012/01/xenonio-gas-lampada.jpg" alt="brilho roxo do elemento xenônio" title="lâmpada contendo xenônio" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-708" /><br />
A fotografia acima foi feita no ´<a href="http://www.neonmona.org/flash/">Museum of Neon Art</a>´ (Museu da Arte em Neon) localizado em Los Angeles (EUA).</p>
<p>O brilho arroxeado da luz é característico do <a href="http://www.tabelaperiodica.org/xenonio/">gás xenônio</a>. Este brilho é obtido quando o gás em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica. </p>
<p>Diferentes misturas de gases e diferentes pressões podem resultar em diferenças de cores nas lâmpadas de neon (que não necessariamente <a href="http://www.tabelaperiodica.org/neonio/">contém o gás neônio</a>).</p>
<p><em>Imagem em licença Creative Commons (by-nc 2.0), o que significa que você pode usar a imagem livremente desde que cite a fonte original e não obtenha lucro; <a href="http://www.flickr.com/photos/crayonsss/6189908723/">via bluecrayonsss</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/xenonio-em-museu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamante bruto e belo</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/diamante-bruto-e-belo/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/diamante-bruto-e-belo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Este diamante ainda não polido (bruto) apresenta uma característica forma de um octaedro (ou bipirâmide quadrada), no qual ainda é possível visualizar os padrões de crescimento do cristal. Composto quase que exclusivamente de carbono, o diamante é uma jóia que pode ser queimada! Gerando apenas gás carbônico como produto da reação. Imagem em licença Creative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/12/diamante-bruto-flickr.jpg" alt="imagem em close de um cristal" title="fotografia de diamante" width="600" height="399" class="alignnone size-full wp-image-704" /><br />
Este diamante ainda não polido (bruto) apresenta uma característica forma de um octaedro (ou bipirâmide quadrada), no qual ainda é possível visualizar os padrões de crescimento do cristal.</p>
<p>Composto quase que exclusivamente de carbono, o diamante é uma <a href="http://www.tabelaperiodica.org/carbono/#queimandodiamante">jóia que pode ser queimada</a>! Gerando apenas gás carbônico como produto da reação. </p>
<p><em>Imagem em licença Creative Commons (by-nc-nd 2.0), <a href="http://www.flickr.com/photos/18903185@N07/1933553299/">via Striving to a goal</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/diamante-bruto-e-belo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flúor e cal sodada</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/fluor-e-cal-sodada/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/fluor-e-cal-sodada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Flúor]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[O brilho no aparato é decorrente de uma reação de flúor com cal sodada (mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio). O cal sodada está distribuída em uma lã Pyrex e serve como retenção para o flúor que escapa da reação. O manômetro está registrando uma pressão de 120 torr (mmHg) de flúor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/12/fluor-brilho-reacao.jpg" alt="brilho claro em reação de flúor" title="reação de flúor com cal sodada" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-697" /><br />
O brilho no aparato é decorrente de uma reação de flúor com cal sodada (mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio). </p>
<p>O cal sodada está distribuída em uma lã Pyrex e serve como retenção para o flúor que escapa da reação.</p>
<p>O manômetro está registrando uma pressão de 120 torr (mmHg) de flúor removido do meio reacional (de produção de AgF2).</p>
<p><em>Imagem em licença livre Creative Commons (by-nc-sa 2.0), <a href="http://www.flickr.com/photos/81566369@N00/257738896/">gentilmente alterada por Aeranthes</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/fluor-e-cal-sodada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnésio brilhante</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/magnesio-brilhante/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/magnesio-brilhante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnésio]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Esta peça de magnésio possui um padrão de crescimento que lembra muito um cristal. E foi obtida por um processo chamado de destilação. A amostra inteira tem não mais do que 6cm de altura. Imagem em licença Creative Commons (nc-sa 2.0), via Paul&#8217;s Lab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/12/magnesio-cristal-paulslab-2.jpg" alt="amostra de magnésio brilhante" title="metal magnésio" width="600" height="800" class="alignnone size-full wp-image-694" /><br />
Esta peça de magnésio possui um padrão de crescimento que lembra muito um cristal. E foi obtida por um processo chamado de destilação.</p>
<p>A amostra inteira tem não mais do que 6cm de altura. </p>
<p><em>Imagem em licença Creative Commons (nc-sa 2.0), <a href="http://www.flickr.com/photos/paulslab/5904427169/">via Paul&#8217;s Lab</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/magnesio-brilhante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urânio &#8211; em arte</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/uranio-em-arte/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/uranio-em-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urânio]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Esta leitura artística do elemento urânio faz parte do projeto Periodic Table Printmaking. Cada artista procurou alguma característica do elemento escolhido, no caso do urânio o artista Marty Harris lembra que o urânio costumava ser utilizado para dar cor em alguns tipos de vidros, no que é chamado vidro do tipo vaselina (vaseline glass). Outro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/12/uranio-arte-mrtyhrrs-flickr.jpg" alt="interpretação artística do elemento" title="obra de arte com urânio" width="600" height="587" class="alignnone size-full wp-image-685" /><br />
Esta leitura artística <a href="http://www.tabelaperiodica.org/uranio/">do elemento urânio</a> faz parte do projeto <a href="http://www.azuregrackle.com/periodictable/table/">Periodic Table Printmaking</a>.</p>
<p>Cada artista procurou alguma característica do elemento escolhido, no caso do urânio o artista Marty Harris lembra que o urânio costumava ser utilizado para dar cor em alguns tipos de vidros, no que é chamado <a href="http://imagens.tabelaperiodica.org/uranio-em-vidro/">vidro do tipo vaselina</a> (vaseline glass). Outro aspecto que integra a obra é a lembrança do formato cogumelo de uma explosão atômica. </p>
<p><em>A imagem está sob licença Creative Commons (CC BY-NC-ND), <a href="http://www.flickr.com/photos/mrtyhrrs/3351658292/">gentilmente cedida por Marty Harris.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/uranio-em-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barita e raio-X</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/barita-e-raio-x/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/barita-e-raio-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bário]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Esta amostra de barita foi coletada no departamento de Puy de Dôme, na França. A barita é um mineral de sulfato de bário (BaSO4), que por sua vez tem diversas aplicações; entre elas vale lembrar seu uso como contraste em procedimentos de imageamento por raios-X do aparelho digestivo. O sulfato de bário neste caso permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/12/mineral-barita.jpg" alt="minetal sulfato de bário" title="barita em mostra" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-681" /><br />
Esta amostra de barita foi coletada no departamento de Puy de Dôme, na França.</p>
<p>A barita é um <a href="http://www.tabelaperiodica.org/bario/">mineral de sulfato de bário</a> (BaSO4), que por sua vez tem diversas aplicações; entre elas vale lembrar seu uso como contraste em procedimentos de imageamento por raios-X do aparelho digestivo. O sulfato de bário neste caso permite a melhor visualização da radiografia, e apesar do bário ser tóxico, sua presença como um sulfato pouco solúvel resulta em uma eliminação eficaz pelo organismo, reduzindo os riscos de tal procedimento.</p>
<p>O vídeo abaixo mostra um destes procedimentos, no qual o paciente engole uma certa quantidade de sulfato de bário.<br />
<iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/Ri8bBhw9msQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Imagem em domínio público, <a href="http://www.mindat.org/photo-425178.html">via Mindat.org</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/barita-e-raio-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo de fluorita</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/cubo-de-fluorita/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/cubo-de-fluorita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Flúor]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[O flúor é um elemento ávido por realizar ligações químicas, e será muito difícil vê-lo na forma elementar. Portanto temos que apreciar o elemento quando ligado com outros átomos. A fotografia é de uma bela peça de fluorita, mineral de fluoreto de cálcio (CaF2), encontrada no estado de Ohio, nos Estados Unidos. O cristal com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/12/fluorita-mindat.jpg" alt="cubo semitransparente de mineral contendo flúor" title="amostra de mineral fluorita" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-677" /><br />
O <a href="http://www.tabelaperiodica.org/fluor/">flúor é um elemento</a> ávido por realizar ligações químicas, e será muito difícil vê-lo na forma elementar. Portanto temos que apreciar o elemento quando ligado com outros átomos.</p>
<p>A fotografia é de uma bela peça de fluorita, mineral de <a href="http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.23019.html">fluoreto de cálcio</a> (CaF2), encontrada no estado de Ohio, nos Estados Unidos.</p>
<p>O cristal com 4 milímetros de lado apresentou belos padrões de crescimento de estruturas em suas extremidades.</p>
<p><em>A imagem está em domínio público e pode ser utilizada livremente, <a href="http://www.mindat.org/photo-365240.html">via Mindat.Org</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/cubo-de-fluorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santuário em cumbo</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/santuario-em-cumbo/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/santuario-em-cumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[A imagem mostra um santuário Romano (Aedicula), feito em chumbo e ilustrado com a deusa Minerva. Na representação ela usa um capacete, segura um escudo em sua mão direita e uma lança na mão esquerda. Esta peça foi encontrada na cidade de Dorchester, na Inglaterra, e atualmente está no museu do condado de Dorset. Imagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/11/aedicula-chumbo-flickr.jpg" alt="aedicula na Inglaterra" title="peça romana em chubo" width="600" height="858" class="alignnone size-full wp-image-671" /><br />
A imagem mostra um santuário Romano (Aedicula), <a href="http://www.tabelaperiodica.org/chumbo/">feito em chumbo</a> e ilustrado com a deusa Minerva. Na representação ela usa um capacete, segura um escudo em sua mão direita e uma lança na mão esquerda.</p>
<p>Esta peça foi encontrada na cidade de Dorchester, na Inglaterra, e atualmente está no museu do condado de Dorset.</p>
<p>Imagem em licença Creative Commons (by-nc-sa 2.0), <a href="http://www.flickr.com/photos/wessexarchaeology/58505529/">via Wessex Archaeology</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/santuario-em-cumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O verde da aurora</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/o-verde-da-aurora/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/o-verde-da-aurora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigênio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[A imagem observada pela tripulação da Estação Espacial Internacional registrou uma bela ocorrência de uma típica aurora de cor esverdeada. Com o ponto privilegiado de observação a 350 quilômetros de altitude em sobrevoo ao sul do Oceano Índico. O fenômeno foi registrado no dia 29 de maio de 2011 e ocorreu por causa da elevada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2011/10/oxigenio-autora-nasa-apod.jpg" alt="brilho esverdeado do oxigênio" title="aurora australis observada do espaço" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-666" /></p>
<p>A imagem observada pela tripulação da Estação Espacial Internacional registrou uma bela ocorrência de uma típica aurora de cor esverdeada. Com o ponto privilegiado de observação a 350 quilômetros de altitude em sobrevoo ao sul do Oceano Índico.</p>
<p>O fenômeno foi registrado no dia 29 de maio de 2011 e ocorreu por causa da elevada atividade Solar que causou um uma ejeção de massa coronal no dia 24 de maio; e que só atingiu a Terra no dia 29.</p>
<p>O tom verde é decorrente da excitação de <a href="http://www.tabelaperiodica.org/oxigenio/">átomos de oxigênio</a> presentes em uma altitude em torno de 100 quilômetros ou mais. Que além do verde pode também emitir um brilho avermelhado em determinadas condições.</p>
<p>Por estar em uma posição mais ao sul no planeta Terra este tipo de aurora é chamada de aurora austral; diferente da boreal que é mais comum. </p>
<p>Mais informações em<br />
<a href="http://www.atoptics.co.uk/highsky/auror3.htm">http://www.atoptics.co.uk/highsky/auror3.htm</a></p>
<p><em><a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap100701.html">Imagem da Nasa</a>, que permite o uso para fins educacionais.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/o-verde-da-aurora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

