<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Imagens da Tabela Periódica</title>
	<atom:link href="http://imagens.tabelaperiodica.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imagens.tabelaperiodica.org</link>
	<description>112 elementos em fotos e imagens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Castelo de algodão e carbonato de cálcio by Risco e rochas &#8211; Jornadas ao centro da Terra &#124; Conexões</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/castelo-de-algodao-e-carbonato-de-calcio/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Risco e rochas &#8211; Jornadas ao centro da Terra &#124; Conexões</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=147#comment-445</guid>
		<description>[...] Romana, que apreciavam maravilhas como os depósitos de carbonato de cálcio, batizados de Castelos de Algodão, a região já atraia humanos pela riqueza mineral, resultado das abundantes falhas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Romana, que apreciavam maravilhas como os depósitos de carbonato de cálcio, batizados de Castelos de Algodão, a região já atraia humanos pela riqueza mineral, resultado das abundantes falhas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plutônio em uma caixa by admin</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/plutonio-em-uma-caixa/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=413#comment-440</guid>
		<description>Obrigado pela correção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela correção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plutônio em uma caixa by Mauricio Santos</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/plutonio-em-uma-caixa/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Mauricio Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=413#comment-431</guid>
		<description>Houve um pequeno engano notexto acima.

Alfa são partículas e não radiação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Houve um pequeno engano notexto acima.</p>
<p>Alfa são partículas e não radiação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hematita em Marte by BIANCA</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/hematita-em-marte/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>BIANCA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=266#comment-423</guid>
		<description>ADOREI.............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOREI&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chaveiro com trítio by admin</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/chaveiro-com-tritio/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=35#comment-422</guid>
		<description>Não é seguro não. Será seguro somente se vc não quebrar o recipiente. 
Se o recipiente quebrar vc terá o problema de espalhamento da substância e de uma perigosa contaminação. Principalmente se for ingerido.
Quem comprar deve utilizar com responsabilidade. Indico não utilizar no dia-a-dia e guardar apenas como uma curiosidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é seguro não. Será seguro somente se vc não quebrar o recipiente.<br />
Se o recipiente quebrar vc terá o problema de espalhamento da substância e de uma perigosa contaminação. Principalmente se for ingerido.<br />
Quem comprar deve utilizar com responsabilidade. Indico não utilizar no dia-a-dia e guardar apenas como uma curiosidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chaveiro com trítio by adller</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/chaveiro-com-tritio/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>adller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=35#comment-421</guid>
		<description>esse bagulho é seguro (não emite radiação nenhuma) e aonde eu compro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse bagulho é seguro (não emite radiação nenhuma) e aonde eu compro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nitrogênio líquido by admin</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/nitrogenio-liquido/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=366#comment-416</guid>
		<description>Não tenho contato de fornecedores. Imagino que será mais fácil tentar encontrar um vendedor p´roximo da região onde mora. 
Desculpe não ajudar mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho contato de fornecedores. Imagino que será mais fácil tentar encontrar um vendedor p´roximo da região onde mora.<br />
Desculpe não ajudar mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nitrogênio líquido by victor</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/nitrogenio-liquido/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=366#comment-415</guid>
		<description>Como eu posso conseguir nitrogenio liquido??
Onde vende ??
E o preço ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como eu posso conseguir nitrogenio liquido??<br />
Onde vende ??<br />
E o preço ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cristais de bromo by nicole beatriz seiva da silva vaso</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/cristais-de-bromo/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>nicole beatriz seiva da silva vaso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=634#comment-413</guid>
		<description>muito bom é disso que uma estudante dedicada como eu precisa!aprender nunca é de mais,não é?exelente...um maximo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom é disso que uma estudante dedicada como eu precisa!aprender nunca é de mais,não é?exelente&#8230;um maximo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cristais de iodo by marçal</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/cristais-de-iodo/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>marçal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=453#comment-410</guid>
		<description>é uma informaçao muito inportante... e bem legal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é uma informaçao muito inportante&#8230; e bem legal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

