<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagens da Tabela Periódica &#187; Níquel</title>
	<atom:link href="http://imagens.tabelaperiodica.org/categoria/niquel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imagens.tabelaperiodica.org</link>
	<description>112 elementos em fotos e imagens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Camada de ouro em espelho</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/camada-de-ouro-em-espelho/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/camada-de-ouro-em-espelho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Níquel]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[A equipe do Space Optics Manufacturing Center, da Nasa, vem trabalhando para expandir nossa visão do Universo via novos e sofisticados telescópios. O Objetivo é desenvolver sistemas avançados de ótica para o espaço com baixo custo, para programas especiais do Século 21 &#8211; incluindo objetivos de longo prazo de imageamento de planetas como a Terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~9~9~61674~165521:"><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2010/02/camada-ouro-espelho-nasa.jpg" alt="" title="espelho raios x com camada de ouro" width="600" height="441" class="alignnone size-full wp-image-215" /></a><br />
A equipe do Space Optics Manufacturing Center, da Nasa, vem trabalhando para expandir nossa visão do Universo via novos e sofisticados telescópios. O Objetivo é desenvolver sistemas avançados de ótica para o espaço com baixo custo, para programas especiais do Século 21 &#8211; incluindo objetivos de longo prazo de imageamento de planetas como a Terra em sistemas solares distantes.<br />
Para reduzir o custo de fabricação do espelho, o Marshall Space Flight Center (MSFC) desenvolveu técnicas de replicação, maquinário e materiais para replicar espelhos de <a href="http://www.tabelaperiodica.org/niquel/">níquel</a> eletroformados. O processo permite fabricação precisa de mandril para uso e reuso como molde para replicação de espelhos de alta qualidade. Esta imagem mostra um espelho replicado leve de raios-x com uma camada de ouro aplicada.</p>
<p> Imagem original em<br />
<a href="http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~9~9~61674~165521:">http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~9~9~61674~165521:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/camada-de-ouro-em-espelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Níquel-zircônio em análise</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/niquel-zirconio-em-analise/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/niquel-zirconio-em-analise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Níquel]]></category>
		<category><![CDATA[Zircônio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Uma gota de 3mm de níquel-zircônio, é aquecida até a incandescência, e flutua entre placas carregadas dentro do ´Electrostatic Levitator´(ESL). O ESL usa eletricidade estática para suspender o objeto (em torno de 2-3 mm de diâmetro) dentro de uma câmara a vácuo, enquanto que um laser aquece a amostra até ela fundir. Isto permite aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2009/12/niquel-zirconio-levita-nasa.jpg" alt="eletrostatica para niquel zirconio" title="eletrostatica para niquel zirconio" width="600" height="470" class="alignnone size-full wp-image-197" /><br />
Uma gota de 3mm de <a href="http://www.tabelaperiodica.org/niquel/"><strong>níquel</strong></a>-<a href="http://www.tabelaperiodica.org/zirconio/">zircônio</a>, é aquecida até a incandescência, e flutua entre placas carregadas dentro do ´<em>Electrostatic Levitator</em>´(ESL). O ESL usa eletricidade estática para suspender o objeto (em torno de 2-3 mm de diâmetro) dentro de uma câmara a vácuo, enquanto que um laser aquece a amostra até ela fundir. Isto permite aos cientistas o registro de uma grande variedade de propriedades físicas sem o contato do container com a amostra ou qualquer instrumento, o que poderia alterar as medidas. O <em>Electrostatic Livitator</em> é uma das diversas ferramentas do programa de ciência dos materiais em microgravidade da NASA.</p>
<p>Imagem original em<br />
<a href="http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~9~9~57922~161766:Materials-Science">http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~9~9~57922~161766:Materials-Science</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/niquel-zirconio-em-analise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Níquel e Ferro na W49B</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/niquel-e-ferro-na-w49b/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/niquel-e-ferro-na-w49b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Níquel]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Dados de Raio X capturados pelo Chandra revelam imagens de remasnescentes de uma supernova. Os raios X são produzidos por jatos de gás a 15 milhões de graus Celsius que é rico em ferro e níquel. Estas informações indicam que a W49B foi produzida quando o núcleo de uma estrela mássiva de rotação rápida colapsou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2009/11/w49b-niquel-ferro-chandra-nasaim.jpg" alt="ferro e níquel em imagem do chandra nasa" title="ferro e níquel em imagem do chandra nasa" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-188" /><br />
Dados de Raio X capturados pelo Chandra revelam imagens de remasnescentes de uma supernova. Os raios X são produzidos por jatos de gás a 15 milhões de graus Celsius que é rico em <a href="http://www.tabelaperiodica.org/ferro/">ferro</a> e <a href="http://www.tabelaperiodica.org/niquel/">níquel</a>. Estas informações indicam que a W49B foi produzida quando o núcleo de uma estrela mássiva de rotação rápida colapsou para formar um buraco negro, disparando a ejeção de jatos de material em alta energia.</p>
<p> As cores vermelha, verde e azul, as imagens correspondem à baixa, média e alta energia de raios-X, respectivamente.</p>
<p>Imagem original em<br />
<a href="http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~22~22~128326~236532:">http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~22~22~128326~236532:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/niquel-e-ferro-na-w49b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorito de ferro e níquel em Marte</title>
		<link>http://imagens.tabelaperiodica.org/meteorito-de-ferro-e-niquel-em-marte/</link>
		<comments>http://imagens.tabelaperiodica.org/meteorito-de-ferro-e-niquel-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Níquel]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagens.tabelaperiodica.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[A sonda robótica Mars Exploration Rover Opportunity da NASA encontrou um meteorito em Marte composto basicamente de ferro e níquel, sendo este o primeiro meteorito já identificado em outro planeta. As leituras feitas pelos espectrômetros instalados na sonda foram as responsáveis pela determinação da composição deste meteorito que tem o tamanho de uma bola de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imagens.tabelaperiodica.org/wp-content/uploads/2009/11/ferro-niquel-meteorito-marte-nasaim.jpg" alt="mateorito solo Marte composto de ferro e níquel" title="mateorito solo Marte composto de ferro e níquel" width="600" height="599" class="alignnone size-full wp-image-181" /><br />
A sonda robótica Mars Exploration Rover Opportunity da NASA encontrou um meteorito em Marte composto basicamente de <a href="http://www.tabelaperiodica.org/ferro/">ferro</a> e <a href="http://www.tabelaperiodica.org/niquel/">níquel</a>, sendo este o primeiro meteorito já identificado em outro planeta. </p>
<p>As leituras feitas pelos espectrômetros instalados na sonda foram as responsáveis pela determinação da composição deste meteorito que tem o tamanho de uma bola de basquete.</p>
<p>O Opportunity usou suas câmeras panorâmicas para capturar as imagens utilizadas nesta composição de cores que se aproxima da realidade. Esta composição de imagens utiliza filtros de 600 nanômetros (vermelho), 530 nanômetros (verde) e 480 nanômetros (azul).</p>
<p>Imagem original em<br />
<a href="http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~4~4~18806~123273:Iron-Meteorite-on-Mars">http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~4~4~18806~123273:Iron-Meteorite-on-Mars</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagens.tabelaperiodica.org/meteorito-de-ferro-e-niquel-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
